Spring SWING Open 2020 | 1.-3. Mai 2020

TRAININGSZUSCHÜSSE


Garantierte Trainingszuschüsse


Netto-Wertung Brutto-Wertung
1. Platz 500,00 € 250,00 €
2. Platz 280,00 € 150,00 €
3. Platz 200,00 € 100,00 €
4. Platz 150,00 € 80,00 €
5. Platz 75,00 € 50,00 €
6. Platz 75,00 € 50,00 €
7. Platz 75,00 € 50,00 €
8. Platz 75,00 € 50,00 €

Bei mehr als 100 Starts werden die Trainingszuschüsse aufgestockt


Ab 200 Starts Ab 300 Starts
Netto-Wertung Brutto-Wertung Netto-Wertung Brutto-Wertung
1. Platz 1.000,00 € 540,00 € 1.500,00 € 805,00 €
2. Platz 570,00 € 305,00 € 855,00 € 460,00 €
3. Platz 430,00 € 230,00 € 640,00 € 345,00 €
4. Platz 285,00 € 155,00 € 430,00 € 230,00 €
5. Platz 140,00 € 75,00 € 215,00 € 115,00 €
6. Platz 140,00 € 75,00 € 215,00 € 115,00 €
7. Platz 140,00 € 75,00 € 215,00 € 115,00 €
8. Platz 140,00 € 75,00 € 215,00 € 115,00 €

Let's Get In Touch!